हरियाणा सरकार ने राज्य की 2588 पंचायतों को सैनिटाइजेशन के लिए 5 करोड 18 लाख रूपये की राशि जारी की है। ये राशि उन पंचायतों को मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अन्य पंचायतों जिनकी आय 2 लाख रूपये से है अधिक है, उन्हें भी खर्च करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रकार अब प्रत्येक ग्राम पंचायत सैनिटाइजेशन के लिए 20 हजार रुपये खर्च कर सकती है।
जिलेवार ऐसे किया गया है राशि का वितरण
|
जिला |
पंचायत | पैसे | |
| 1. | यमुनानगर | 259 | 51,80,000 रूपये |
| 2. | सोनीपत | 93 | 18,60,000 रूपये |
| 3. | सिरसा | 88 | 17,60,000 रूपये |
| 4. | रोहतक | 83 | 16,60,000 रूपये |
| 5. | रेवाड़ी | 116 | 23,20,000 रूपये |
| 6. | पानीपत | 54 | 10,80,000 रूपये |
| 7. | पंचकूला | 123 | 24,60,000 रूपये |
| 8. | पलवल | 59 | 11,80,000 रूपये |
| 9. | मेवात | 177 | 35,40,000 रूपये |
| 10. | नारनौल | 219 | 43,80,000 रूपये |
| 11. | कुरूक्षेत्र | 141 | 28,20,000 रूपये |
| 12. | करनाल | 92 | 18,40,000 रूपये |
| 13. | कैथल | 84 | 16,80,000 रूपये |
| 14. | जींद | 82 | 16,40,000 रूपये |
| 15. | झज्जर | 117 | 23,40,000 रूपये |
| 16. | अंबाला | 221 | 44,20,000 रूपये |
| 17. | भिवानी | 185 | 37,00,000 रूपये |
| 18. | चरखी दादरी | 98 | 19,60,000 रूपये |
| 19. | फरीदाबाद | 57 | 11,40,000 रूपये |
| 20. | फतेहाबाद | 41 | 8,20,000 रूपये |
| 21. | गुरूग्राम | 98 | 19,60,000 रूपये |
| 22. | हिसार | 101 | 20,20,000 रूपये |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2y47dKh
via IFTTT